![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voltageklasse: | 450/750V | Leidingmateriaal: | Vastgelopen flexibele fijne verdraaide zuivere koperdraad |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal: | Natuurrubber | versterking: | Aramidkabel of staaldraad |
Schedemateriaal: | Natuurrubber | Geschatte temperatuur: | 90 °C |
Markeren: | Ingeblikte koperdraad |
450/750V van de het Natuurrubberisolatie van de Liftkabel de Kabel/het Staaldraadversterking van Aramid
Technische Index
Voltageklasse: 450/750V
AC voltagetekst: 50 Herz 3000V
Geschatte temperatuur: De ononderbroken het werk temperatuur onder 90°C wordt toegestaan voor de leider.
vlamtekst: het was op de norm van GB/T van toepassing 5013.4-2008
Norm: CCC op norm die iec60245-4 wordt toegepast
Ce stemt met de EMC verordeningen van 2004/108/EC (laag voltageprocedures) de bepalingen van Ce overeen
Kabelstructuur
leidermateriaal: Vastgelopen flexibele fijne verdraaide zuivere koperdraad
isolatiemateriaal: Natuurrubber
separatorband over leider: pakket van niet-geweven stoffen
versterking: Aramidkabel of staaldraad
vuller: neopreenbar
schedemateriaal: Natuurrubber
Toepassing
De liftenkabel heeft de kenmerken van hoge flexibiliteit, het verouderen slijtage-zichverzet tegen weerstand, en is geschikt voor de werkomgeving van de machines van de liftbouw, hijsend machines en haven.
Liftkabel | |||||||
nominale sectie n×mm ² | ong. Dia. | kopergewicht kg/km | gewicht ong. kg/km | sectiegebied n×mm ² | ong. Dia. | kopergewicht kg/km | gewicht ong. kg/km |
3 G 1.5 | 9.5 | 43 | 150 | 4G150 | 59 | 6011 | 6932 |
3 G 2.5 | 11 | 72 | 210 | 5G1.5 | 11.9 | 81 | 179 |
3 G 4 | 12.5 | 115 | 289 | 5G2.5 | 13.2 | 125 | 231 |
3 G 6 | 14 | 173 | 401 | 5G4 | 14.5 | 200 | 318 |
3 G 10 | 19.2 | 288 | 704 | 5G6 | 17.5 | 317 | 435.5 |
3 G 16 | 22 | 461 | 1001 | 5G10 | 20.6 | 528 | 705 |
3 G 25 | 24.8 | 720 | 1443 | 5G16 | 24.5 | 816 | 1068 |
4G1.5 | 11.5 | 58 | 155.5 | 7G1.5 | 13.8 | 115 | 218 |
4G2.5 | 12.5 | 99 | 208.5 | 7G2.5 | 13.1 | 180 | 316 |
4G4 | 13.8 | 160 | 282 | 12G1.5 | 17.1 | 196 | 364 |
4G6 | 15 | 241 | 373.5 | 12G2.5 | 20.5 | 308 | 485 |
4G10 | 19 | 404 | 615.2 | 14G4 | 21.2 | 579 | 818 |
4G16 | 23 | 645 | 923 | 18G1.5 | 18.2 | 271 | 460 |
4G25 | 25.5 | 1005 | 1271 | 18G2.5 | 20.6 | 451 | 680 |
4G35 | 30.2 | 1417 | 1779 | 24G1.5 | 21 | 392 | 592 |
4G50 | 35.8 | 2024 | 2648 | 24G2.5 | 23.8 | 616 | 861 |
4G70 | 43.7 | 2833 | 3379 | 30G1.5 | 23.1 | 450 | 721 |
4G95 | 49.5 | 3845 | 4695 | 30G2.5 | 27 | 771 | 1081 |
4G120 | 54.5 | 4857 | 5566 | 42G1.5 | 28.7 | 633 | 982 |
Contactpersoon: tt